돈 없이는 무슨 신선을 수련해?/도종 및 법맥
개요
도종·법맥의 소유·개발·복제·부여 이력을 작중 사건에 따라 정리한다. 《우서》의 도종보에는 장우 중심의 등록 요약을 따로 둔다.
장우의 도종 이력
| 회차 | 도종·법맥 | 행동 | 상태 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 제283장 | 도종보 | 기능 파악 | 막 개방 → 도종 관측·개발·복제 규칙 추론 | 옥성한·악목람의 도종 후보를 인식 |
| 제303장 | 삼안신통 | 도종 복제 | 미보유 → 1급 | 360도 시야·동작 모방·법력 강약 및 초식 허실 판별 |
| 제330장 | 심한법맥 | 도종 복제·적응 | 미보유 → 1급 | 축적형 한독·살균과 동결 치료·수명 유실 완화·동결 강기 조형 |
| 제341장 | 삼안신통 | 승급 | 1급 → 2급 | 체내 관찰과 자가 치유 정밀도 상승 |
| 제354장 | 태청부록 | 도종 복제·진입 | 미보유 → 1급 | 태청경·태청전 접근과 20배 학습 가속 |
| 제369장 | 청련검태 | 복제·획득 | 백진진의 진영근을 통한 임시 사용 → 2급 도종 상시 보유 | 집중 수련 방향에 적응하고 세트 전환 후에도 일부 강화 유지 |
| 제403장 | 청련검태 | 적응 효과 측정 | 세트 잔류 효과 미정 → 주 사용 세트 평상시 약 1% 유지 | 대학성체·토목성체·기맥장류의 일부 효과 상시화 |
| 제412장 | 염양법맥 | 도종 복제 | 현과 법력 공급·관찰 → 1급 염양법맥 보유 | 연기 화력 제어·심한법맥 합수 가능 |
| 제491장 | 심한법맥 | 도종 승급 | 1급 → 2급 | 육신 온도 60도 이하 유지·체열 외부 전달·수명 연장 강화 |
| 제501장 | 칠절 법해 | 임시 이식·운용 | 미보유 → 묵상신 법해 7종 임시 연결 | 이산역사에 네 팔과 칠절 법해 기능을 더해 상산과 정면전 가능 |
| 제519장 | 삼안신통 | 도종 복제 동반 승급 | 2급 → 3급 | 무학 운공 노선 관찰 학습·법보 회로 보조 강화 |
| 제529장 | 천공개물 | 도종 복제 | 미보유 → 초기 복제 | 학습·관찰·도면을 통합해 법보 개선안을 순간 설계 |
| 제530장 | 천공개물 | 첫 설계 시험 | 효과 미확인 → 복보사리 제조비 32% 절감안 | 지식·도면이 많을수록 동종 법보 최적화 강화 |
| 제565장 | 영운기심 | 도종 복제 | 미보유 → 1급·제한 횟수 도면 융합 | 두 연기 도면을 새 도면으로 융합 |
| 제565장 | 영운기심 | 2급 조건 확인 | 1급 → 1급 유지 | 승급 경로 확인 |
| 제588장 | 삼안신통 | 검시 12기 검초 실전 모방 | 3급 → 네 분신 감각으로 12검 분담 제어 | 북무봉 검시 공격을 학습해 방어 |
| 제599장 | 천공개물 | 실전 파훼 설계 | 법보 설계 최적화 → 적 군용 공법 원리 역추론에 활용 | 천마환신 실체 포착 방법 도출 |
| 제653장 | 선인후예 도종 | 도건곤 시신에서 복제·1급 개방 | 복제 조건 탐색 → 1급, 곤허 공간 간섭·소형 이공간 입구 | 약 30제곱센티미터 입구로 공격 에너지 흡수 가능 |
| 제679장 | 선인후예 도종 | 장중곤륜과 결합해 공간 장벽 파괴 | 소형 공간 입구·결승 방어 → 전략급 공간 봉쇄 와해 | 연추 측 공간 장벽 붕괴, 능력 출처는 은폐 |
| 제783장 | 만법선족 | 도종 각성·선도 기술 제출 | 미보유 → 1급·동급 공법 망각 또는 입문 보상 | 공법 기술 추출을 성장 보상으로 전환 |
| 제801장 | 선인후예 | 능풍 시신·조혼동천 흡수 | 1급·죽은 물건 보관 → 2급·의식 보관·시체 해독 | 시신 기억과 동천 전승을 해독 가능 |
| 제807장 | 선인후예 | 천마태자 시신·동천 해방 | 2급·의식 보관 → 3급·생명체 보관 | 선인 공간이 생기를 가진 작은 천지로 변화 |
| 제813장 | 선인의 후예 | 군현책 잔념 해방 후 승급 | 3급 → 4급 | 동천 400미터·동천의 다리 최대 4개 |
| 제818장 | 선인의 후예 | 여봉 시험 통과 후 승급 | 4급 → 5급 | 동천 1킬로미터·타인에게 동천의 다리 설치 |
| 제821장 | 선인의 후예 | 영운요 혈맥 정보 계승 후 승급 | 5급 → 6급 | 동천 10킬로미터 이상·미궁 연결·동천 현화 |
| 제837장 | 청련검태 | 공법 자양·영근 연구로 승급 | 4급 → 5급 | 영근 합체·우영근 고착 상한 60%·동천 연계 패체 |
| 제882장 | 제와제조 | 연기 공법 열 종 완성 | 2/10 → 10/10 | 지능형 상양황신과 괴뢰 대군 저가 양산 |
| 제896장 | 태허도체 | 연허 기초 공법 열 종 만렙 | 미보유 → 10/10 | 원신 회복 2배·월 선화도 1%·연허 공법 효율과 효과 4배 |
| 제900장 | 삼라만상 | 두 번째 선기 무공 60급 완성 | 1/10 → 2/10 | 법조 잠재력 108등급에서 99등급으로 상승 |
| 제903장 | 삼라만상 | 입법 교육 공법 추가 완성 | 6/6 → 8/8 | 선기 친화도 연허 극한·법조 규칙 길이 65 |
| 제904장 | 제어구소 | 태월백이 훔친 도종 복제 | 미보유 → 3급 | 하위 설득력 증폭·기류 교란·사고 일시 정지 |
| 제905장 | 삼라만상 | 입법 교육 공법 10종 완성 | 8/8 → 10/10 | 자신의 법조 진영역 안에서 타 법조·선기 효과 봉인 |
| 제913장 | 일기탄환우 | 태월백이 흡수한 다중 법력을 매개로 복제 | 미보유 → 최정점 추정·승급 불가 | 흡수해 본 모든 알려진 에너지와 은선기를 법력으로 모의 생성 |
| 제940장 | 염양법맥 | 4급 효과 사용 | 미기재 → 미기재 | 육체 63.1급, 수명 연소 가속, 타인 수명 소모 능력을 시험한다. |
도종·법맥 전체
선인후예 도종 제626–821장 · 20개 회차
관측 표기: 선인후예 도종|선인후예|선인의 후예
관측 회차: 626,628,631,641,644,651,653-654,660,679,687,693,714,726,801-802,807,813,818,821
극정검도 제481–649장 · 16개 회차
관측 표기: 극정검도
관측 회차: 481-482,497,515-516,574,593,595,599-601,615,643,647-649
직접 연결된 상세 이력은 확인되지 않았다.
청련검태 제364–873장 · 11개 회차
신령근 제625–700장 · 8개 회차
관측 표기: 신령근|쌍영근|진영근
관측 회차: 625-626,630,643,652,666,696,700
직접 연결된 상세 이력은 확인되지 않았다.
삼안신통 제519–875장 · 7개 회차
태청부록 제285–463장 · 5개 회차
심한법맥 제292–491장 · 5개 회차
염양법맥 제361–885장 · 5개 회차
천공개물 제524–599장 · 5개 회차
만법선족 제783–833장 · 5개 회차
심한법맥 제865–935장 · 5개 회차
희신 제537–576장 · 4개 회차
관측 표기: 희신
관측 회차: 537-538,564,576
직접 연결된 상세 이력은 확인되지 않았다.
삼안신통 제303–386장 · 3개 회차
태청부록 제670–883장 · 3개 회차
제어구소 제901–904장 · 3개 회차
일기탄환우 제910–913장 · 3개 회차
겁류명왕 4형 제499–500장 · 2개 회차
관측 표기: 겁류명왕 4형
관측 회차: 499-500
직접 연결된 상세 이력은 확인되지 않았다.
칠절 법해 제501–503장 · 2개 회차
상신 제537–538장 · 2개 회차
관측 표기: 상신
관측 회차: 537-538
직접 연결된 상세 이력은 확인되지 않았다.
심한법맥 제415–415장 · 1개 회차
관측 표기: 심한법맥
관측 회차: 415
직접 연결된 상세 이력은 확인되지 않았다.
직신 제586–586장 · 1개 회차
관측 표기: 직신
관측 회차: 586
직접 연결된 상세 이력은 확인되지 않았다.
금강복마 도기 제668–668장 · 1개 회차
관측 표기: 금강복마 도기
관측 회차: 668
직접 연결된 상세 이력은 확인되지 않았다.
심한법맥 제709–709장 · 1개 회차
관측 표기: 심한법맥
관측 회차: 709
직접 연결된 상세 이력은 확인되지 않았다.
선령근 제779–779장 · 1개 회차
관측 표기: 선령근|기본 선령근
관측 회차: 779
직접 연결된 상세 이력은 확인되지 않았다.
진영근 제837–837장 · 1개 회차
법규 제872–872장 · 1개 회차
관측 표기: 법규
관측 회차: 872
직접 연결된 상세 이력은 확인되지 않았다.
초고위험급 도종 제892–892장 · 1개 회차
관측 표기: 초고위험급 도종
관측 회차: 892
직접 연결된 상세 이력은 확인되지 않았다.
도종 제893–893장 · 1개 회차
관측 표기: 도종
관측 회차: 893
직접 연결된 상세 이력은 확인되지 않았다.
천변만화 제894–894장 · 1개 회차
관측 표기: 천변만화
관측 회차: 894
직접 연결된 상세 이력은 확인되지 않았다.
영추천지 제895–895장 · 1개 회차
관측 표기: 영추천지
관측 회차: 895
직접 연결된 상세 이력은 확인되지 않았다.
청정천궐 제895–895장 · 1개 회차
관측 표기: 청정천궐
관측 회차: 895
직접 연결된 상세 이력은 확인되지 않았다.
선천유별 제898–898장 · 1개 회차
관측 표기: 선천유별
관측 회차: 898
직접 연결된 상세 이력은 확인되지 않았다.